
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | ARW - 039 | 6815 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | ARW - 038 | 7315 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | ARW - 037 | 6741 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | ARW - 036 | 3767 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | ARW - 035 | 7588 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | ARW - 034 | 8872 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | ARW - 033 | 1568 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | ARW - 032 | 6984 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | ARW - 031 | 9213 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | ARW - 030 | 4631 |
